ДВИГАТЕЛИ
Двигатель AUDI CVMD
Технические характеристики
Годы производства | с 2015 года |
Рабочий объем, куб.см | 2967 |
Топливная система | Аккумуляторная топливная система |
Выходная мощность, л.с. | 249 |
Крутящий момент, Нм | 600 |
Блок цилиндров | чугун V6 |
Головка блока | алюминий 24в |
Диаметр цилиндра, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 91,4 |
Степень сжатия | 16,0 |
Функции | 2 х DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | цепь |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | GTD2060 ВЗ |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 8,0 |
Тип топлива | дизель |
Евро стандарты | ЕВРО 6 |
Расход топлива, л/100 км (для Audi Q7 2017) — город — трасса — смешанный | 7,3 5,7 6,3 |
Ресурс двигателя, км | ~350 000 |
Вес, кг | 190 |
Двигатель устанавливался на:
- Audi Q7 2 (4M) с 2015 года;
- Audi Q8 1 (4M) с 2019 года;
- Volkswagen Touareg 3 (CR) с 2018 года.
Недостатки двигателя AUDI CVMD
- На агрегатах первых годов из-за шума под капотом по гарантии меняли распредвалы;
- Также был ряд случаев выхода из строя масляного насоса на пробегах до 50 000 км;
- Все современные системы Common Rail с пьезофорсунками боятся плохого топлива;
- После 100 – 120 тыс. км здесь может подкинуть проблемы навороченная система EGR;
- Ближе к 250 000 км велик риск растяжения цепей ГРМ.