ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель AUDI CDUC
Технические характеристики
| Годы производства | 2010-2015 гг. |
| Рабочий объем, куб.см | 2967 |
| Топливная система | Аккумуляторная топливная система |
| Выходная мощность, л.с. | 245 |
| Крутящий момент, Нм | 500 |
| Блок цилиндров | чугун V6 |
| Головка блока | алюминий 24в |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 |
| Ход поршня, мм | 91,4 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Функции | 2 х DOHC |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| ГРМ | две цепочки |
| Фазовый регулятор | нет |
| Турбонаддув | HTT GT2260 |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 8,0 |
| Тип топлива | дизель |
| Евро стандарты | ЕВРО 5 |
| Расход топлива, л/100 км (для Audi A4 Quattro 2012 г.) — город — трасса — смешанный | 6,8 5,1 5,7 |
| Ресурс двигателя, км | ~320 000 |
| Вес, кг | 195 |
Двигатель устанавливался на:
- Audi A4 B8 (8K) 2011 – 2015 гг.;
- Audi A5 1 (8T) 2011 – 2015 г.в.;
- Audi A6 C7 (4G) 2010 – 2014 гг.;
- Audi A7 C7 (4G) 2010 – 2014 гг.
Недостатки двигателя AUDI CDUC
- Сложная система CR Bosch с пьезофорсунками не терпит плохого топлива;
- Далее по популярности идут частые проблемы с сажевым фильтром и клапаном EGR;
- На профильных форумах подозрительно много жалоб на течь масла или охлаждающей жидкости;
- Иногда происходит поломка электронного привода перепускного клапана турбины;
- К пробегам 200 – 250 тыс. км они часто растягиваются и требуют замены цепи ГРМ.
Post Views: 31
