ДВИГАТЕЛИ
Двигатель AUDI BMK
Технические характеристики
Годы производства | 2004-2007 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 2967 |
Топливная система | Аккумуляторная топливная система |
Выходная мощность, л.с. | 224 |
Крутящий момент, Нм | 450 |
Блок цилиндров | чугун V6 |
Головка блока | алюминий 24в |
Диаметр цилиндра, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 91,4 |
Степень сжатия | 17,0 |
Функции | 2 х DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | цепь |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | VGT |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 8.2 |
Тип топлива | дизель |
Евро стандарты | ЕВРО 4 |
Расход топлива, л/100 км (для Audi A6 Quattro 2005 г.) — город — трасса — смешанный | 11,4 6,2 8,1 |
Ресурс двигателя, км | ~340 000 |
Вес, кг | 220 |
Двигатель устанавливался на:
- Audi A6 C6 (4F) 2004 – 2006 г.в.;
- Volkswagen Phaeton 1 (3D) 2004 – 2007 гг.
Недостатки двигателя AUDI BMK
- Даже при небольшом пробеге вихревые заслонки часто заклинивали во впускном коллекторе;
- Также в первые годы выпуска происходили прогары поршней из-за дефекта пьезофорсунок;
- При пробеге 200 – 300 тыс. км может потребоваться замена очень дорогой цепи ГРМ;
- Ремень ГРМ служит недолго, его ресурс примерно 100 000 км;
- При большом пробеге часто полностью засоряются сажевый фильтр и клапан EGR.