ДВИГАТЕЛИ
Двигатель AUDI AFB
2,5-литровый дизельный двигатель Audi AFB 2.5 TDI собирался компанией с 1997 по 1999 год и устанавливался на такие популярные модели, как A4 B5, A6 C5, A8 D2 и Volkswagen Passat B5. После модернизации до более современных экологических норм ЕВРО 3 дизель сменил индекс на АКН.
Технические характеристики
Годы производства | 1997-1999 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 2496 |
Топливная система | непосредственный впрыск |
Выходная мощность, л.с. | 150 |
Крутящий момент, Нм | 310 |
Блок цилиндров | чугун V6 |
Головка блока | алюминий 24в |
Диаметр цилиндра, мм | 78,3 |
Ход поршня, мм | 86,4 |
Степень сжатия | 19,5 |
Функции | 2 х DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | ремень |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | VGT |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 6,0 |
Тип топлива | дизель |
Евро стандарты | ЕВРО 2 |
Расход топлива, л/100 км (для Audi A6 C5 1998 г.) — город — трасса — смешанный | 9,9 5,3 7,0 |
Ресурс двигателя, км | ~250 000 |
Двигатель устанавливался на:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999 гг.;
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999 гг.;
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999 гг.;
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999 гг.
Недостатки двигателя AUDI AFB
- Самая известная проблема – быстрый износ кулачков и коромыслов распредвала;
- На втором месте сбои в работе топливного насоса высокого давления Bosch VP44 с электронным управлением;
- Фильтр вентиляции картерных газов быстро забивается и нуждается в постоянной очистке;
- Устаревший ДМРВ пленочного типа отличается низкой надежностью в работе двигателя;
- Мотор склонен к утечкам масла в местах стыков блока с поддоном и из-под клапанной крышки.