
ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI

Двигатель PEUGEOT DW10CTED4
Дизельный двигатель Peugeot DW10CTED4 или DW10C объемом 2,0 литра собирался с 2009 по 2015 год и устанавливался на самые массовые среднеразмерные модели компании, такие как 308, 407, 508 или 807. Версия этого двигателя дефорсирована до 150 л.с. Также предлагался индекс DW10DTED4.
В линейку DW10 входят: DW10TD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4, DW10FCTED4, DW10FDTED4.
Технические характеристики
Годы производства | 2009-2015 гг. |
Объем, куб.см | 1997 |
Топливная система | Аккумуляторная топливная система |
Выходная мощность, л.с. | 163 |
Выходной крутящий момент, Нм | 340 |
Блок цилиндров | чугун Р4 |
Головка блока | алюминий 16 В |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 88 |
Степень сжатия | 16,0 |
Функции | ECCS, интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | цепь и ремень |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | VGT |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем моторного масла, литр | 5,5 |
Тип топлива | дизель |
Евростандарты | ЕВРО 5 |
Расход топлива, л/100 км (для Peugeot 407 Coupe 2010 г.в.) — город — трасса — смешанный | 6,9 4,5 5,4 |
Ресурс двигателя, км | ~350 000 |
Вес, кг | 180 |
Двигатель устанавливался на:
- Peugeot 308 I (T7) 2011 – 2013 гг.;
- Peugeot RCZ I (T75) 2010 – 2015 гг.;
- Peugeot 407 I (D2) 2009 – 2010 гг.;
- Peugeot 407 Coupe I (D2) 2009 – 2011 гг.;
- Peugeot 508 I (W2) 2010 – 2015 гг.;
- Peugeot 807 I (V2) 2010 – 2014 гг.;
- Peugeot 3008 I (T84) 2009 – 2015 гг.;
- Peugeot 5008 I (T87) 2009 – 2015 гг.;
- Citroen C4 Picasso I (B58) 2010 – 2013 гг.;
- Citroen C5 I (X3/X4) 2010 – 2015 гг.;
- Citroen C8 I (V3) 2010 – 2014 гг.;
- DS4 I (B75) 2011–2015 гг.;
- DS5 I (B81) 2011 – 2015 гг.
Недостатки двигателя PEUGEOT DW10CTED4
- Небольшая цепь между распредвалами зачастую растягивается на пробеге в 150 000 км;
- Топливная аппаратура Delphi с пьезофорсунками требовательна к качеству дизельного топлива;
- На некоторых моделях автомобилей постоянно перетирается жгут проводов в подкапотном пространстве;
- Гидрокомпенсаторы не терпят дешевого масла и начинают стучать уже к 100 000 км;
- Однако основная головная боль владельцев — сажевый фильтр и клапан EGR.
Post Views: 50