ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель VOLVO B6304T4
3,0-литровый турбомотор Volvo B6304T4 собирался на заводе в Уэльсе с 2010 по 2016 год и устанавливался на заряженные версии ряда моделей компании, таких как S60, S80, V60, V70 или XC60. Существует модификация такого силового агрегата мощностью 350 л.с. под индексом B6304T5.
В семейство SHORT INLINE 6 входят двигатели: B6304T2, B6304T4, B6324S, B6324S5.
Технические характеристики
| Годы производства | 2010-2016 гг. |
| Объем, куб.см | 2953 |
| Топливная система | инжектор |
| Выходная мощность, л.с. | 304 |
| Выходной крутящий момент, Нм | 440 |
| Блок цилиндров | алюминий R6 |
| Головка блока | алюминий 24 В |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 93,2 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Функции | DOHC |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| ГРМ | цепь |
| Фазовый регулятор | Dual VCT |
| Турбонаддув | двойной прокрутки |
| Рекомендуемое моторное масло | 0W-30 |
| Объем моторного масла, литр | 6,8 |
| Тип топлива | бензин |
| Евростандарты | ЕВРО 5 |
| Расход топлива, л/100 км (для Volvo S60 T6 2012 г.) — город — трасса — смешанный | 14,5 7,3 9,9 |
| Ресурс двигателя, км | ~280 000 |
| Вес, кг | 190 |
Двигатель устанавливался на:
- Volvo S60 II (134) 2010 – 2016 гг.;
- Volvo S80 II (124) 2010 – 2016 гг.;
- Volvo V60 I (155) 2010 – 2016 гг.;
- Volvo V70 III (135) 2010 – 2016 гг.;
- Volvo XC60 I (156) 2010 – 2015 гг.;
- Volvo XC70 III (136) 2010 – 2016 гг.
Недостатки двигателя VOLVO B6304T4
- Большинство жалоб владельцев на специализированных форумах связаны с расходом смазки;
- Чаще всего масло сочится из-под вакуумного насоса или в районе крышки цепи ГРМ;
- Сильный свист под капотом автомобиля свидетельствует о необходимости замены маслоотделителя;
- В приводе ГРМ цепь работает долго, а вот подшипники и шестерни коробки передач — не всегда;
- Также периодически требует внимания блок насоса и гидроусилителя руля, сидящие на одном валу.
Post Views: 108
