ДВИГАТЕЛИ
Двигатель VOLKSWAGEN BUB
Инжекторный двигатель Volkswagen BUB 3.2 VR6 объемом 3,2 литра выпускался с 2005 по 2010 год и устанавливался на заряженные версии моделей R32 Golf и Eos, а также купе Audi A3 или TT. Некоторые путают такой мотор с блоком VR6 FSI аналогичного размера семейства EA390 .
Технические характеристики
Годы производства | 2005-2010 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 3189 |
Топливная система | Motronic ME7.1.1 |
Выходная мощность, л.с. | 250 |
Крутящий момент, Нм | 320 |
Блок цилиндров | чугун ВР6 |
Головка блока | алюминий 24в |
Диаметр цилиндра, мм | 84 |
Ход поршня, мм | 95,9 |
Степень сжатия | 10,85 |
Функции | VSR |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | 2 цепи |
Фазовый регулятор | да |
Турбонаддув | нет |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 5,5 |
Тип топлива | бензин |
Евро стандарты | ЕВРО 4 |
Расход топлива, л/100 км (для VW Golf R32 2006 г.) — город — трасса — смешанный | 14,9 8,3 10,7 |
Ресурс двигателя, км | ~275 000 |
Двигатель устанавливался на:
- Volkswagen Eos 1 (1F) 2005 – 2008 гг.;
- Volkswagen Golf 5 (1К) 2005 – 2008 г.в.;
- Audi A3 2 (8P) 2005 – 2009 г.в.;
- Audi TT ТТ 2 (8J) 2006 – 2010 гг.
Недостатки двигателя VW BUB
- Во-первых, силовые агрегаты этой серии потребляют неоправданно много топлива;
- А во-вторых, расход масла хоть и меньше, чем у предшественников, но нареканий все равно хватает;
- Цепь ГРМ имеет очень ограниченный ресурс, а замена сложна и дорога;
- В нестабильной работе двигателя часто виноват выход из строя одной из катушек зажигания;
- Сложная система охлаждения на два насоса не славится своей надежностью.