
Двигатель TOYOTA 3Y
Карбюраторный двигатель Toyota 3Y объемом 2,0 л выпускался концерном с 1982 по 1991 год и устанавливался на микроавтобусы Town Ace и Hiace, пикапы Hilux, седаны Crown S120. Были модификации агрегата с катализатором 3Y-C, 3Y-U и газовые версии 3Y-P, 3Y-PU.
В семейство Y входят двигатели: 1Y , 2Y , 3Y, 3Y‑E , 3Y‑EU , 4Y , 4Y‑E .
Двигатель устанавливался на:
- Toyota Crown 7 (S120) 1983–1987 гг.;
- Toyota Hilux 4 (N50) 1983–1988 гг.;
- Toyota HiAce 3 (H50) 1982–1989 гг.;
- Toyota TownAce 2 (R20) 1983–1991 гг.
Технические характеристики
Годы производства | 1982-1991 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 1998 |
Топливная система | карбюратор |
Выходная мощность, л.с. | 85 – 100 |
Крутящий момент, Нм | 155 – 165 |
Блок цилиндров | чугун Р4 |
Головка блока | алюминий 8в |
Диаметр цилиндра, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 86 |
Степень сжатия | 8,8 |
Функции | OHV |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | цепь |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 3,5 |
Тип топлива | 92 |
Евро стандарты | 0 евро |
Расход топлива, л/100 км (для Toyota Hiace 1985 г.в.) — город — трасса — смешанный | 10,2 7,8 8,6 |
Ресурс двигателя, км | ~300 000 |
Вес, кг | 150 |
Недостатки двигателя TOYOTA 3Y
- Многие проблемы связаны с неисправностями сложной конструкции карбюратора;
- В этом агрегате также используется оригинальная система зажигания и топливный насос;
- Следите за системой охлаждения, тут ГБЦ быстро ведет с пробоем прокладки;
- Часто бывают жалобы на стук из-за откручивания блока шкивов;
- Уже после 100 000 км часто появляется расход масла до литра на 1000 км.