Стеклянного ананаса не существует.
Ни съёмок, ни компьютерной графики: только текстовое описание сцены. Видео создано нейросетью Kling за 45 рублей и две минуты.
9 нейросетей в одном окне · оплата картой РФ · без VPN и подписок

ДВИГАТЕЛИ
Двигатель Toyota 2MZ-FE объемом 2,5 литра выпускался в Японии с 1995 по 2002 год и устанавливался в основном на модели для азиатского рынка. Этот двигатель славится своей привередливостью к качеству топлива. Этот двигатель чаще всего встречается на праворульных автомобилях.
Технические характеристики
| Годы производства | 1995-2002 гг. |
| Рабочий объем, куб.см | 2496 |
| Топливная система | инжектор MPI |
| Выходная мощность, л.с. | 200 – 210 |
| Крутящий момент, Нм | 244 – 289 |
| Блок цилиндров | алюминий V6 |
| Головка блока | алюминий 24в |
| Диаметр цилиндра, мм | 87,5 |
| Ход поршня, мм | 69,2 |
| Степень сжатия | 11,0 |
| Функции | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| ГРМ | ремень |
| Фазовый регулятор | VVT-i впуск |
| Турбонаддув | нет |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 4.7 |
| Тип топлива | 98 |
| Евро стандарты | ЕВРО 3/4 |
| Расход топлива, л/100 км (для Toyota Windom 2001 г.) — город — трасса — смешанный | 13,2 9,8 10,9 |
| Ресурс двигателя, км | ~300 000 |
| Вес, кг | 170 |
Двигатель устанавливался на:
Стеклянного ананаса не существует.
Ни съёмок, ни компьютерной графики: только текстовое описание сцены. Видео создано нейросетью Kling за 45 рублей и две минуты.
9 нейросетей в одном окне · оплата картой РФ · без VPN и подписок