
Двигатель TOYOTA 1MZ-FE
Двигатель Toyota 1MZ-FE объемом 3,0 л выпускался с 1993 по 2008 год на заводах компании в Японии и США и устанавливался на многочисленные модели японского концерна для всех рынков. Обычно выделяют два варианта силового агрегата: с фазорегулятором VVT-i и без него на впуске.
В семейство MZ также входят двигатели: 2MZ‑FE и 3MZ‑FE .
Двигатель устанавливался на:
- Toyota Alphard 1 (AH10) 2002 – 2008 гг.;
- Toyota Avalon 1 (XX10) 1994 -1999 гг.; Avalon 2 (XX20) в 1999 -2004 гг.;
- Toyota Camry 3 (XV10) 1993 – 1996 гг.; Camry 4 (XV20) 1996 – 2001 гг.; Camry 5 (XV30) 2001 – 2006 г.в.;
- Toyota Estima 2 (XR30) 2000 – 2005 гг.;
- Toyota Highlander 1 (XU20) 2000 – 2003 гг.;
- Toyota Mark II Wagon X100 1997 – 2001 гг.;
- Toyota Sienna 1 (XL10) 1997 – 2002 гг.;
- Toyota Solara 1 (XV20) 1999 – 2003 гг.;
- Lexus ES300 2 (XV10) 1993 – 1996 гг.; ЕС300 3 (XV20) в 1996 – 2001 гг.; ЕС300 4 (XV30) в 2001 – 2003 гг.;
- Lexus RX300 1 (XU10) 1998 – 2003 гг.
Технические характеристики
Годы производства | 1993-2008 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 2994 |
Топливная система | инжектор MPI |
Выходная мощность, л.с. | 168 – 194 (не ВВТ-и) 210 – 220 (ВВТ-и) |
Крутящий момент, Нм | 248–275 (не ВВТ-и) 301–328 (ВВТ-и) |
Блок цилиндров | алюминий V6 |
Головка блока | алюминий 24в |
Диаметр цилиндра, мм | 87,5 |
Ход поршня, мм | 83 |
Степень сжатия | 10,5 |
Функции | нет (не VVT-i) электронный дроссель (VVT-i) |
Гидрокомпенсаторы | нет |
ГРМ | ремень |
Фазовый регулятор | нет впуска VVT-i |
Турбонаддув | нет |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 4.7 |
Тип топлива | 92 (без ВВТ-и) 95 (ВВТ-и) |
Евро стандарты | ЕВРО 2/3 (не VVT-i) ЕВРО 3/4 (VVT-i) |
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешанный | Без VVT-i для Toyota Camry 2001 15,7 8,3 11,0 |
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешанный | С VVT-i для Lexus ES 300 2001 11,2 8,1 9,7 |
Ресурс двигателя, км | ~450 000 |
Вес, кг | 175 |
Недостатки двигателя TOYOTA 1MZ-FE
- При большом пробеге двигатель часто начинает сильно сжигать масло;
- Надежность датчиков детонации довольно низкая, их приходится часто менять;
- Частота вращения двигателя колеблется из-за загрязнения дроссельной заслонки;
- Неисправность двигателя при выходе из строя клапана фазорегулятора VVT-i;
- Этот силовой агрегат очень боится перегрева;
- Водители периодически жалуются на отказ заводиться в сильный мороз;
- Мотор склонен к повышенному нагарообразованию, особенно в коллекторах.