ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель SUZUKI F10D
Технические характеристики
| Годы производства | 1999-2010 гг. |
| Рабочий объем, куб.см | 1061 |
| Топливная система | инжектор |
| Выходная мощность, л.с. | 60 – 65 |
| Крутящий момент, Нм | 80 – 85 |
| Блок цилиндров | чугун Р4 |
| Головка блока | алюминий 16в |
| Диаметр цилиндра, мм | 68,5 |
| Ход поршня, мм | 72 |
| Степень сжатия | 10,0 |
| Функции | SOHC |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| ГРМ | ремень |
| Фазовый регулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 4.0 |
| Тип топлива | бензин |
| Евро стандарты | ЕВРО 2/3 |
| Расход топлива, л/100 км (для Suzuki Alto 2005 г.) — город — трасса — смешанный | 6,5 4,0 4,9 |
| Ресурс двигателя, км | ~320 000 |
Двигатель устанавливался на:
- Suzuki Alto 5 2001 – 2010 гг.;
- Suzuki Wagon R в 1999 – 2010 гг.
Недостатки двигателя Suzuki F10D
- Агрегат разработан и произведен в Индии, есть проблемы с обслуживанием и запчастями;
- Мотор не любит плохое топливо, быстро приходят в негодность свечи и забиваются форсунки;
- Двухвыводные катушки зажигания тоже не блещут надежностью, но и стоят недешево;
- Колебания оборотов обычно вызваны грязным корпусом дроссельной заслонки;
- Гидрокомпенсаторов нет, зазоры клапанов нужно регулировать каждые 30 тыс. км.
Post Views: 17
