ДВИГАТЕЛИ
Двигатель VOLKSWAGEN CGPA
Бензиновый двигатель Volkswagen CGPA 1,2 MPi объемом 1,2 литра выпускался с 2009 по 2015 год и устанавливался на такие компактные модели концерна, как Polo 5, Ibiza 4, Fabia 2, Roomster. Аналогичный мотор, но мощностью 75 л.с. устанавливался на популярный Rapid под другим индексом CGPC.
Технические характеристики
Годы производства | 2009-2015 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 1198 |
Топливная система | инжектор |
Выходная мощность, л.с. | 70 |
Крутящий момент, Нм | 112 |
Блок цилиндров | алюминий Р3 |
Головка блока | алюминий 12в |
Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
Ход поршня, мм | 86,9 |
Степень сжатия | 10,5 |
Функции | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
ГРМ | цепь |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 2,8 |
Тип топлива | бензин |
Евро стандарты | ЕВРО 5 |
Расход топлива, л/100 км (для VW Polo 2012) — город — трасса — смешанный | 7,3 4,5 5,5 |
Ресурс двигателя, км | ~240 000 |
Вес, кг | 85 |
Двигатель устанавливался на:
- Seat Ibiza 4 (6J) 2010 – 2015 г.в.;
- Skoda Fabia 2 (5J) 2009 – 2014 гг.;
- Skoda Roomster 1 (5J) 2009 – 2015 гг.;
- Volkswagen Polo 5 (6R) 2010 – 2014 гг.
Недостатки двигателя VW CGPA
- Большинство жалоб на специализированных форумах приходится на весьма скромный ресурс цепи ГРМ.
- Из-за плохой конструкции натяжителя цепь может перескочить сама по себе.
- Довольно быстро здесь забиваются форсунки и выходят из строя катушки зажигания.
- Причиной плавающих оборотов двигателя обычно является забитая вентиляция картера или дроссельная заслонка.
- При большом пробеге часто прогорают клапана и падает компрессия в цилиндрах.