Годы производства | 2001-2007 гг. |
Рабочий объем, куб.см | 2184 |
Топливная система | Аккумуляторная топливная система |
Выходная мощность, л.с. | 114 (модификация Mid Power с Common Rail DENSO HP2) 130 – 140 (модификация High Power с Common Rail DENSO HP3) |
Крутящий момент, Нм | 247 (средняя мощность) 300–320 (высокая мощность) |
Блок цилиндров | чугун Р4 |
Головка блока | алюминий 16в |
Диаметр цилиндра, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 94 |
Степень сжатия | 16,7 (средняя мощность) 16,7–17,0 (высокая мощность) |
Функции | интеркулер, ЕГР |
Гидрокомпенсаторы | нет |
ГРМ | две цепи |
Фазовый регулятор | нет |
Турбонаддув | Garrett GT1549S (средней мощности) Garrett GT1849V (высокой мощности) |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 6.3 |
Тип топлива | дизель |
Евро стандарты | ЕВРО 3/4 |
Расход топлива, л/100 км (для Nissan Primera 2006 г.) — город — трасса — смешанный | 8,1 5,0 6,1 |
Ресурс двигателя, км | ~300 000 |
Вес, кг | 210 |
Двигатель Хонда B18C