ДВИГАТЕЛИ
Двигатель OMODA E4G15C
Этот атмосферный четырехцилиндровый мотор мощностью 113 лошадиных сил разгоняет автомобиль до скорости 180 км/ч за 13,2 секунды. Расход топлива составляет 9,1 литров на 100 километров в городских условиях и 7,3 литра по комбинированному циклу. Двигатель оснащен 16-клапанным газораспределением, многоточечным впрыском топлива и полностью соответствующим экологическим нормам Евро-5.
В семейство S5 входят: E4G15C, E4T15B.
Технические характеристики
| Также называемый | E4G15C |
| Годы производства | 2022 |
| Сплав блока цилиндров | чугун |
| Топливная система | распределенный впрыск |
| Конфигурация | DVVT |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 80,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Степень сжатия | 11,1 |
| Рабочий объем, куб.см | 1499 |
| Выходная мощность, л.с. | 113 |
| Выходной крутящий момент, Нм/об/мин | 138 |
| Турбонаддув | нет |
| Евро стандарты | ЕВРО 5 |
| Вес, кг | 131,5 |
| Расход топлива, л/100 км (для Omoda S5 1.5) — город — трасса — смешанный | 9,1 6,3 7,3 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 |
| Объем масла в двигателе, л | 4,7 |
| Ресурс двигателя, км | ~300 000 |
Двигатель устанавливается на:
Post Views: 181
