В семейство CR входят двигатели внутреннего сгорания: CR10DE, CR12DE и CR14DE.
ДВИГАТЕЛИ
Двигатель NISSAN CR12DE
1,2-литровый двигатель Nissan CR12DE (или сокращенно CR12) выпускается с 2002 года в Японии и устанавливается на популярные компактные автомобили Micra и March, а также на практичные универсалы Wingroad и AD. Этот силовой агрегат предлагается в двух вариантах: с фазорегулятором на впуске и без него.
Технические характеристики
| Годы производства | 2002-… |
| Рабочий объем, куб.см | 1240 |
| Топливная система | распределенный впрыск |
| Выходная мощность, л.с. | 65 (исполнение без фазорегулятора) 80 – 90 (исполнение с фазорегулятором) |
| Крутящий момент, Нм | 110 (исполнение без фазорегулятора) 121 (исполнение с фазорегулятором) |
| Блок цилиндров | алюминий Р4 |
| Головка блока | алюминий 16в |
| Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| Ход поршня, мм | 78,3 |
| Степень сжатия | 9,8 (исполнение без фазорегулятора) 9,8 – 9,9 (исполнение с фазорегулятором) |
| Функции | рециркуляция отработавших газов |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| ГРМ | цепь |
| Фазовый регулятор | нет (исполнение без фазорегулятора) на входе (исполнение с фазорегулятором) |
| Турбонаддув | нет |
| Рекомендуемое моторное масло | 0W-20 |
| Объем масла в двигателе, л | 3.4 |
| Тип топлива | 95 |
| Евро стандарты | ЕВРО 4/5 |
| Расход топлива, л/100 км (для Nissan Wingroad 2007 г.) — город — трасса — смешанный | 8,3 6,3 6,9 |
| Ресурс двигателя, км | ~200 000 |
| Вес, кг | 120 |
Двигатель устанавливался на:
- Nissan Micra 3 (K12) 2002 – 2010 гг.;
- Nissan March 3 (K12) 2002 – 2010 гг.;
- Nissan Wingroad Y12 2005 – 2017 гг.;
- Nissan AD Van Y12 в 2006 году — …
Недостатки двигателя CR12DE
- Первые годы были проблемы с растяжением цепи ГРМ, но потом вырос ее ресурс;
- Также на начальном этапе было зафиксировано множество случаев пробоя прокладки ГБЦ;
- Этот двигатель не любит плохое топливо и требует периодической чистки форсунок;
- Очень много жалоб на трудности с эксплуатацией автомобиля при отрицательных температурах;
- Но самый главный минус — прогрессивный расход масла после 150 000 км.
Post Views: 202
