ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель WEICHAI WP7H
WP7 H- рядный 6-цилиндровый четырехтактный двигатель, объемом 6,8 л и мощностью 245-300 л.с. с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, по выбросам Евро VI, применяется в городских автобусах длиной 10,5–12 м.
Технические характеристики:
| Модель | WP7H 245E50 | WP7H 270E50 | WP7H 300E50 | WP7H 270E62A | WP7H 270E62 | WP7H 300E62A | WP7H 300E62 | WP7H 300E62 | ||||||||||||||||
| Объем, л | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
| Ход поршня, мм | 107 | |||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 126 | |||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность/скорость, кВт/об/мин | 180/2100 | 199/2100 | 221/2100 | 199/2100 | 221/2100 | 235/2100 | ||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент/скорость, Н·м/об/мин | 1000/1100-1700 | 1200/1300-1700 | ||||||||||||||||||||||
| Мин. расход топлива по внешней характеристике, г/кВт·ч | ≤190 | |||||||||||||||||||||||
| Функции | CR+SCR | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | ||||||||||||||||||||||
| Экологический стандарт | ЕВРО 5 и ЕВРО 6 | |||||||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 1024 х 926 х 885 | |||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 590 | |||||||||||||||||||||||
| Приложение | Автобусы Грузовые автомобили | |||||||||||||||||||||||
Post Views: 38
