ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель VW ASY
ASY — дизельный двигатель объемом 1.9 литра и мощностью 64 л.с. с турбонаддувом. Устанавливался на Volkswagen Polo.
Технические характеристики VW ASY атмосферный
| Объем двигателя, куб.см | 1896 |
| Максимальная мощность, л.с. | 64 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 125 (13) / 2800 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 4.9 — 6.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | прямой впрыск топлива Common-rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 4000 |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
| Ход поршня, мм | 86.9 — 95.5 |
| Выброс CO2, г/км | 127 — 132 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Технические характеристики VW ASY турбо
| Объем двигателя, куб.см | 1896 |
| Максимальная мощность, л.с. | 64 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 125 (13) / 2800 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 4.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Многоточечный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 4000 |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
| Ход поршня, мм | 95.5 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 126.9 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Двигатель устанавливался на:
- Volkswagen Polo Mk4 11.2001 — 05.2005;
- SEAT Cordoba 6L 10.2002 — 09.2009.
Post Views: 8
