Технические характеристики
| Объем двигателя, куб.см | 1485 |
| Максимальная мощность, л.с. | 106 - 107 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 141 (14) / 3800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 Бензин АИ-91 |
| Расход топлива, л/100 км | 6.7 - 9.5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 5900 107 (79) / 5800 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 74.71 |
| Ход поршня, мм | 84.7 |
| Привод клапанов | DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем масла, л | 3,75 |
| Расход топлива, л/100 км (для Ravon Gentra 2016 г.в.) - город - трасса - смешанный режим | 8,4 5,3 6,5 |
| Ресурс двигателя, км | 350000 |
| Вес, кг | 130 |
Двигатель устанавливался на:
- Daewoo Gentra 2 07.2013 - 02.2016;
- Ravon Gentra 12.2015 - 05.2018;
- Ravon Nexia R3 02.2016 - 06.2020;
- Ravon R4 12.2016 - 06.2020.

Комментарии
Загрузка…