ДВИГАТЕЛИ
Двигатель MERCEDES OM621
Двигатель OM621 объемом 2,0 л относится ко второму поколению легких дизелей. Представлен в 1956 году, а затем заменен новым семейством двигателей в 1968 году. Он основан на бензиновом двигателе M121, но имеет измененную конструкцию распределительных валов, головки блока цилиндров, поршней и системы впрыска топлива.
Представляет собой нижний вал, предкамерный, с зубчатой передачей. Распределительный вал и ТНВД приводятся в движение двухрядной цепью с гидронатяжителем. Следует отметить, что цепной привод применяется на всех двигателях Mercedes без исключения, ведь надежность для них превыше всего. Этот двигатель не очень мощный, но демонстрирует солидный крутящий момент на низких оборотах. Без турбонаддува.
Технические характеристики
Тип двигателя | дизель |
Торговое название | ОМ 621 |
Мощность, л.с./кВт | 50 / 37 |
Объем, куб.см | 1990 год |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Степень сжатия | 21:1 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 83 |
Подшипники коленчатого вала | 5 |
Конфигурация | в соответствии |
Тип топлива | дизельное топливо |
Турбина | всасывающий насос |
Головка блока цилиндров | SOHC/OHC |
Механизм синхронизации | цепь |
Тайминг | коромысло |
Охлаждение | вода |
Поколения двигателей ОМ621
Название | Смещение | Мощность | Выходной крутящий момент | Годы производства |
---|---|---|---|---|
ОМ621 я | 1,9 л. (1897 куб.см) | 37 кВт (50 л.с.) при 4000 об/мин | 108 Нм при 2200 об/мин | 1958–1959 гг. |
ОМ621 IV | 2,0 л. (1988 куб.см) | 35 кВт (47 л.с.) при 3800 об/мин | 1961–1962 гг. | |
ОМ621 III/VIII | 40 кВт (54 л.с.) при 4200 об/мин | 118 Нм при 2400 об/мин | 1961–1968 гг. | |
2,2 л. (2197 куб.см) | 40 кВт (54 л.с.) при 3000 об/мин | 1966–1988 гг. |
Устанавливался на автомобили:
- Mercedes-Benz T2 (03.1967 — 08.1981)