Ford Cyclone — серия шестицилиндровых бензиновых двигателей внутреннего сгорания, представленных компанией Ford Motor Company в 2006 году. Впервые был представлен в 2007 году на Ford Edge, Lincoln MKX и Lincoln MKZ. Также двигатель выпускается компанией Mazda под индексом Cyclone MZI.
Хотя компания Ford продолжает использовать название Duratec, Cyclone разработан «с нуля» и не имеет ничего общего с предшественником.
3,3 л
Duratec 33 объёмом 3,3 л (3339 см3) впервые был представлен в 2018 году на Ford F-150.
| Транспортное средство | Мощность | Крутящий момент | Примечания |
|---|---|---|---|
| 2018—2023 Ford F-150 | 290 л. с. (213 кВт) при 6,500 об/мин | 359 Н⋅м при 4,000 об/мин | Атмосферный |
| 2020 — настоящее время Ford Police Interceptor Utility | 285 л. с. (210 кВт) при 6,500 об/мин | 353 Н⋅м при 4,000 об/мин | Атмосферный |
| 2020 — настоящее время Ford Explorer Hybrid | 285 л. с. (210 кВт) 318 л. с. (234 кВт) (в совокупности) при 6,500 об/мин | 353 Н⋅м (в совокупности 437 Н⋅м) при 4,000 об/мин | 318 л. с. (234 кВт) и 437 Н⋅м в совокупности |
3,5 л
Объём двигателя Duratec 35 составляет 3,5 л (3496 см3), а диаметр цилиндра и ход поршня — 92,5 × 86,7 мм. Впервые двигатель был представлен в 2006 году на Ford Edge, Lincoln MKX и Lincoln MKZ.
| Транспортное средство | Мощность | Крутящий момент | Клапанный механизм |
|---|---|---|---|
| 2007—2010 Ford Edge 2007—2010 Lincoln MKX | 265 л. с. (195 кВт) при 6,250 об/мин | 339 Н⋅м при 4,500 об/мин | iVCT |
| 2007—2012 Lincoln MKZ 2007—2016 Mazda CX-9 (MZI) 2008—2012 Ford Taurus 2008—2009 Ford Taurus X 2008—2009 Mercury Sable 2010—2012 Ford Fusion Sport | 263 л. с. (193 кВт) при 6,250 об/мин | 338 Н⋅м при 4,500 об/мин | iVCT |
| 2009—2012 Ford Flex | 262 л. с. (193 кВт) при 6,250 об/мин | 336 Н⋅м при 4,500 об/мин | iVCT |
| 2015—2017 Ford F-150 | 282 л. с. (207 кВт) при 6,500 об/мин | 343 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2011—2014 Ford Edge | 285 л. с. (210 кВт) при 6,500 об/мин | 343 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2015—2018 Ford Edge | 280 л. с. (206 кВт) при 6,500 об/мин | 339 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2019 Ford Flex | 287 л. с. (211 кВт) при 6,500 об/мин | 344 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2019 Ford Taurus | 288 л. с. (212 кВт) при 6,500 об/мин | 344 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2019 Ford Police Interceptor Sedan | 288 л. с. (212 кВт) при 6,500 об/мин | 344 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2011—2019 Ford Explorer | 290 л. с. (213 кВт) при 6,500 об/мин | 364 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
3,7 л
Объём двигателя Duratec 37 составляет 3,7 л (3726 см3). Диаметр цилиндра увеличен до 95,5 мм, а ход поршня 86,7 мм. С середины 2015 года подразделение Ford Power Products выпускает данный двигатель под названием CSG-637 по лицензии компании Engine Distributors Inc.
С 2008 года компания Mazda выпускает двигатель Duratec 37 под названием Mazda MZI 3.7. Впервые двигатель был представлен на Mazda CX-9. Duratec 37 же был представлен в 2009 году на Lincoln MKS.
Недостаток заключался в неисправном водяном насосе.
| Транспортное средство | Мощность | Крутящий момент | Клапанный механизм |
|---|---|---|---|
| 2008—2015 Mazda CX-9 (MZI) | 273 л. с. (201 кВт) при 6,250 об/мин | 366 Н⋅м при 4,250 об/мин | iVCT |
| 2009—2013 Mazda 6 (MZI) | 272 л. с. (200 кВт) при 6,250 об/мин | 365 Н⋅м при 4,250 об/мин | iVCT |
| 2009—2012 Lincoln MKS | 275 л. с. (202 кВт) при 6,250 об/мин | 374 Н⋅м при 4,250 об/мин | iVCT |
| 2010—2012 Lincoln MKT | 268 л. с. (197 кВт) при 6,250 об/мин | 362 Н⋅м при 4,250 об/мин | iVCT |
| 2011—2014 Ford F-150[5] | 302 л. с. (222 кВт) при 6,500 об/мин | 377 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2011—2014 Ford Mustang 2011—2015 Lincoln MKX[6] 2011—2014 Ford Edge Sport | 305 л. с. (224 кВт) при 6,500 об/мин | 380 Н⋅м при 4,250 об/мин | Ti-VCT |
| 2012—2019 Morgan Roadster 3.7 | 280 л. с. (206 кВт) при 6,000 об/мин | 380 Н⋅м при 4,500 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2016 Lincoln MKZ | 300 л. с. (221 кВт) при 6,500 об/мин | 376 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2016 Lincoln MKS | 304 л. с. (224 кВт) при 6,500 об/мин | 378 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2018 Lincoln MKT | 300 л. с. (221 кВт) при 6,500 об/мин | 373 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013 — настоящее время Radical RXC V6 | 350 л. с. (257 кВт) при 6,250 об/мин | 434 Н⋅м при 4,250 об/мин | Ti-VCT |
| 2012—2015 Ginetta G60 | 310 л. с. (228 кВт) при 6,500 об/мин | 390 Н⋅м при 4,500 об/мин | Ti-VCT |
| 2015—2019 Ford Transit | 275 л. с. (202 кВт) при 6000 об/мин | 353 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2015—2017 Ford Mustang | 300 л. с. (221 кВт) при 6,500 об/мин | 380 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2016 AM General MV-1 | 275 л. с. (202 кВт) при 6,250 об/мин | 353 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2016—2018 Lincoln MKX | 303 л. с. (223 кВт) при 6,500 об/мин | 377 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2017—2020 Lincoln Continental | 305 л. с. (224 кВт) при 6,500 об/мин | 380 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2015 — настоящее время CSG-637 (Ford Power Products) | |||
| 2013—2019 Ford Police Interceptor Utility | 304 л. с. (224 кВт) при 6,500 об/мин | 378 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
| 2013—2019 Ford Police Interceptor Sedan | 305 л. с. (224 кВт) при 6,500 об/мин | 378 Н⋅м при 4,000 об/мин | Ti-VCT |
