ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель FAW CA6DF4
Двигатель FAW CA6DF4 имеет несколько модификаций, отличающихся мощностью и крутящим моментом. Новая система Common Rail высокого давления с электрическим управлением, с более высоким давлением впрыска топлива, большей скоростью распыления и более полным сгоранием.
Дополнительное интегрированное устройство VCU (полиморфный переключатель и т. д.), которое может регулировать подачу топлива в зависимости от нагрузки автомобиля
Модификации и технические характеристики:
| Модель | CA6DF4-16E4 | CA6DF4-18E4 | CA6DF4-20E4 | CA6DF4-22E4 | CA6DF4-24E4 |
| Тип | 6-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, Common Rail | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 107 | ||||
| Ход поршня, мм | 125 | ||||
| Клапанов на цилиндр | 2 | ||||
| Объем, л | 6,74 | ||||
| Номинальная мощность/номинальная скорость, кВт/об/мин | 121/2300 | 135/2300 | 150/2300 | 165/2300 | 180/2300 |
| Полезная мощность/скорость, кВт/об/мин | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 162/2300 | 177/2300 |
| Максимальный крутящий момент/скорость (Нм/об/мин) | 580 | 680 | 780 | 860 | 940 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1300~1700 | ||||
| Расход топлива (г/кВт·ч) | 202 | ||||
| Дымность (м-1) | ≤ 0,5 | ||||
| Шум, дБ (А) | ≤ 98 | ||||
| Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅳ | ||||
| Вес, кг | 700 (без системы доочистки) | ||||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 1330×970×1005 | ||||
Двигатель устанавливался на:
Post Views: 5
