ДВИГАТЕЛИ
Двигатель FAW CA6DF3
Двигатель CA6DM представляет собой 6-цилиндровый рядный, с непосредственным впрыском двигатель объемом 11 литров и мощностью от 350 до 420 л.с. Устанавливался на FAW и другую технику.
Модификации и технические характеристики:
Модель | CA6DF3-16E3 | CA6DF3-17E3 | CA6DF3-18E3 | CA6DF3-19E3 | |
Тип | 6-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, Common Rail | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 107 | ||||
Ход поршня, мм | 125 | ||||
Клапанов на цилиндр | 2 | ||||
Объем, л | 6,74 | ||||
Номинальная мощность, кВт | 125 | 132 | 143 | 140 | 147 |
Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | ||||
Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 118/2300 | 125/2300 | 136/2300 | 132/2300 | 140/2300 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 580 | 600 | 680 | 720 | |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1400 | ||||
Расход топлива (г/кВт·ч) | 205 | ||||
Дымность | ≤ 0,8 | ||||
Шум, дБ | ≤ 98 | ||||
Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅲ | ||||
Вес, кг | 700 | ||||
Длина×Ширина×Высота (мм) | 1330×970×1005 |
Модель | CA6DF3-20E3 | CA6DF3-21E3 | CA6DF3-22E3 | CA6DF3-23E3 | CA6DF3-24E3 |
Тип | 6-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, Common Rail | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 107 × 125 | ||||
Клапанов на цилиндр | 2 | ||||
Объем, л | 6,74 | ||||
Номинальная мощность, кВт | 155 | 163 | 171 | 180 | 188 |
Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | ||||
Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 147/2300 | 155/2300 | 162/2300 | 170/2300 | 177/2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 760 | 810 | 860 | 900 | 935 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1400 | ||||
Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤ 205 | ||||
Дымность (м-1) | ≤ 0,8 | ||||
Шум, дБ | ≤9 8 | ||||
Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅲ | ||||
Вес, кг | 700 | ||||
Длина×Ширина×Высота (мм) | 1330×970×1005 |
Двигатель устанавливался на: