ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель FAW CA4DL
CA4DL — 4-х цилиндровый двигатель объемом 5,13 л и диапазоном мощностей от 180 до 310 л.с. с системой впрыска Common Rail высокого давления с электрическим управлением, с более высоким давлением впрыска топлива, большей скоростью распыления и более полным сгоранием.
Четырехклапанная технология с высокой эффективностью выхлопа.
Дополнительное интегрированное устройство VCU (полиморфный переключатель и т. д.), которое исследуется и разрабатывается независимо, а подача топлива может регулироваться в зависимости от нагрузки автомобиля.
Модификации и технические характеристики:
| Модель | CA4DL1-18E4 | CA4DL1-19E4 | CA4DL1-20E4 | CA4DL1-21E4 |
| Тип | 4-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, Common Rail | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | |||
| Ход поршня, мм | 135 | |||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем, л | 5.13 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 138 | 142 | 153 | 157 |
| Полезная мощность, кВт | 136 | 140 | 151 | 155 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 650 | 650 | 780 | 780 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1300~1700 | |||
| Расход топлива (г/кВт·ч) | 196 | |||
| Шум, дБ | ≤ 94 | |||
| Функции | СКР | |||
| Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅳ | |||
| Вес, кг | 600 | |||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 955×820×960 | |||
Двигатель устанавливался на:
Post Views: 3
