ДВИГАТЕЛИ
Двигатель FAW 4DX
4DX — 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 3,86 литра и мощностью от 100 до 140 л.с. с турбонаддувом. Устанавливался на FAW и другие.
Модификации и технические характеристики:
Модель | 4DX23-100E4(Р) | 4DX23-110E4(р) | 4DX23-120E4(р) | 4DX23-130E4(р) | 4DX23-140E4(р) |
Тип | 4-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение, Common Rail | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 102 | ||||
Ход поршня, мм | 118 | ||||
Клапанов на цилиндр | 2 | ||||
Объем, л | 3,86 | ||||
Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 76/2800 | 83/2800 | 91/2800 | 99/2800 | 106/2800 |
Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 74/2800 | 81/2800 | 88/2800 | 96/2800 | 103/2800 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 296 | 324 | 343 | 380 | 450 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1800~2000 | ||||
Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤ 205 | ||||
Дымность | ≤ 0,5 | ||||
Шум, дБ | ≤ 95,5 | ||||
Функции | СКР или ЕГР | ||||
Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅳ | ||||
Вес, кг | 380 (без системы доочистки) | ||||
Длина×Ширина×Высота (мм) | 795×680×825 |
Двигатель устанавливался на: