
ДВИГАТЕЛИ

Двигатель FAW 4DW
4DW – 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель объемом от 2,16 до 2,54 литра и мощностью от 81 до 91 л.с. Устанавливался на FAW и другие.
Модель | 4DW81-46 | 4ДВ81-50 | 4DW81-49 | 4DW91-63 |
Тип | 4-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение. | |||
Диаметр цилиндра, мм | 85 | 85х100 | 90×100 | |
Ход поршня, мм | 95 | |||
Клапанов на цилиндр | 2 | |||
Объем, л | 2.16 | 2.27 | 2.54 | |
Номинальная мощность, кВт | 34 | 37 | 36 | 46 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 31 | 34 | 33 | 43 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 125 | 131 | 155 | |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1900 | 2200 | 1900 | 2100 |
Расход топлива (г/кВт·ч) | 238 | |||
Дымность | ≤ 3,0 | |||
Шум, дБ | ≤ 95,5 | |||
Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅰ | |||
Вес, кг | 250 | |||
Длина×Ширина×Высота (мм) | 750×555×680 |
Двигатель устанавливался на: