ДВИГАТЕЛИ
Двигатель FAW 4DF
Двигатель FAW 4DF , выпускаемый с 2017 года, представляет собой 4-цилиндровый рядный, с непосредственным впрыском двигатель объемом 4,75 литра и мощностью от 130 до 170 л.с. Устанавливался на FAW и другие.
Модификации и технические характеристики:
| Модель | 4DF2-13 | 4DF2-14 | 4DF2-16 | 4DF2-17 |
| Тип | 4-цилиндровый рядный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | |||
| Ход поршня, мм | 125 | |||
| Клапанов на цилиндр | 2 | |||
| Объем, л | 4.751 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 96 | 103 | 117 | 125 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Полезная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 93 | 100 | 114 | 122 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 390 | 510 | 580 | 580 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500 | 1400 | ||
| Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤ 202 | |||
| Дымность (м-1) | ≤ 3,0 | |||
| Шум, дБ | ≤ 98 | |||
| Соответствует требованиям по выбросам (TAS) | ЕВРО Ⅱ | |||
| Вес, кг | 480 | |||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 935×720×940 | |||
Двигатель устанавливался на:
Post Views: 6
