ДВИГАТЕЛИ
DADI
VM MOTORI
Двигатель DAIHATSU 1KR-FE
1KR-FE — бензиновый двигатель объемом 1.0 литр и мощностью 68-72 л.с. Двигатель Тойота 1KR-FE собирают с 2004 года в Японии и Польше для широкого спектра компактных моделей. Алюминиевый трехцилиндровый мотор с цепным приводом ГРМ оснащен фирменной системой изменения фаз газораспределения VVT-i лишь на впускном валу. Устанавливался на Daihatsu Boon, Daihatsu Cuore и другие.
Технические характеристики:
| Объем двигателя, куб.см | 996 |
| Максимальная мощность, л.с. | 68 — 72 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 90 (9) / 4800 91 (9) / 4800 92 (9) / 4400 93 (9) / 4400 94 (10) / 3600 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 3.7 — 6 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 68 (50) / 6000 69 (51) / 6000 70 (51) / 6000 71 (52) / 6000 72 (53) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.5 — 12.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| Ход поршня, мм | 83.9 — 84 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 67 — 138 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | опция производителя |
| Ресурс, км | 200 000 |
| Вес, кг | 75 |
Двигатель устанавливался на:
- Citroen C1 04.2012 — 11.2015;
- Daihatsu Boon M700 10.2018 — 12.2023;
- Daihatsu Cuore L276 03.2007 — 12.2012;
- Daihatsu Sirion M300 07.2007 — 01.2013;
- Daihatsu Thor 09.2020 — н.в.
Недостатки двигателя DAIHATSU 1KR-FE:
- Чаще всего владельцы жалуются на сильные вибрации и стуки в работе мотора;
- Однорядная цепь ГРМ может растянуться к пробегу 100 — 120 тысяч км;
- Засорение масляных каналов нередко приводит к провороту вкладышей;
- Скромный ресурс имеет водяная помпа, есть проблемы с запуском двигателя в мороз.
Post Views: 23
